Ցինկապատ կոմպոզիտային պողպատե խողովակ ջրամատակարարման և հակահրդեհային պլաստիկով
Պլաստիկ ծածկույթով ջրի խողովակներ, փոփոխված էպոքսիդային խեժի կամ պոլիէթիլենային փոշու համար, ներսից և դրսից պատված պլաստիկ խողովակներից:
Պլաստիկ ծածկված ջրի խողովակներ, Այն ունի գերազանց համապարփակ կատարում և ուժեղ կոռոզիոն դիմադրություն, արտաքին ջերմաստիճանի օգտագործումը -40℃ - 90 ℃:Ջրի առաքման կիրառելի ջերմաստիճանը -30℃ - 80℃ է:Ջրամատակարարման համար պատված պլաստիկ պողպատե խողովակը գերազանցում է քիմիական կայունությունը և սանիտարական արդյունավետությունը և լիովին համապատասխանում է խմելու ջրի փոխանցման և բաշխման սարքավորումների և պաշտպանիչ նյութերի անվտանգության գնահատման ստանդարտին:
Պլաստիկ ծածկով ջրի խողովակներ, արտադրանքի առանձնահատկությունները
Ջրամատակարարման պատված պլաստիկ պողպատե խողովակի ծածկույթի մակերեսը հարթ, գեղեցիկ, արտաքին բաց գույնը կարող է լինել ընտրովի:Հարթ ներքին պատի շնորհիվ կարող է կանխել միկրոօրգանիզմների բազմացումը, հեղուկի փոխանցման փոքր դիմադրությունը, կարող է մեծացնել հոսքը, խնայել էներգիան, օգտագործվում է բոլոր տեսակի ջրամատակարարման և ջրահեռացման տեխնիկայի համար:
Պլաստիկ ծածկով ջրի խողովակներ, կիրառման շրջանակը
Հիմնականում օգտագործվում է խմելու ջրամատակարարման խողովակաշարի և ծովի ջրի, վերականգնված ջրի, քիմիական և նավթի և թթվային, ալկալային, աղի մեծ մասի համար, հատկապես հարմար է թաղված խողովակաշարի համար, ծառայության ժամկետը 50 տարի:
Պլաստիկ ծածկով ջրի խողովակներ, կատարողականի ինդեքս
1, համապարփակ ուժը ոչ պակաս, քան 1.6mpa;
2, կռում թեստի մեջ ծածկույթը չի ընկել, կոտրվածքի երևույթ;
3, ծածկույթի միջև հարթեցման փորձարկման ժամանակ չի ընկել, կոտրվածքի երևույթ;
4, առողջության կատարողականի թեստում, GB/T219-1998 ստուգման ստանդարտին համապատասխան.
5, արտաքին ծածկույթը համապատասխանում է CJ/T120-2008 ստուգման ստանդարտին.
6, հարվածային ուժը KG/cm> =50, ստուգման ստանդարտը համապատասխանում է GB/T1732-1993:
Պլաստիկ ծածկույթով ջրի խողովակներ, արտադրանքի ստանդարտներ
CJ/T120-2008 «Պլաստիկ ծածկված կոմպոզիտային պողպատե խողովակ ջրի մատակարարման համար»
GB/T17219-1998 Առողջության կատարողականի ցուցանիշների ներդրման ստանդարտ
Հստակեցում
Նյութ | Պլաստիկ ծածկով ջրի խողովակներ |
Նյութ | SPHC, Q195, Q215, Q235, Q345, SAE1010, SAE1020, API Ստանդարտ նյութ, ASTM A53 A,B |
OD | 10-1219 (1/8''-48'') |
WT | 0,7-13 |
Երկարություն | 2m-12m կամ ըստ հաճախորդների պահանջի |
Հաստության հանդուրժողականություն | + 5%- |
Մակերեւույթ | յուղած/ներկված |
Խողովակի վերջը | Պարզ ծայր/շեղված ծայր/Թել՝ կցորդիչով և գլխարկով |
Նշում | Ըստ հաճախորդի պահանջի |
Սդանդար | ASTM/BS EN/DIN/GB |
Ատեստատ | ISO, BV, API |
ODM / OEM | հասանելի |
Ստանդարտներ | ASTM A53, BS1387-1985, GB/T3091-2001, GB/T13793-92, GB/T6728-2002 |
Նյութեր | Q195, Q215, Q235, Q345 |
Տեխնիկա | Եռակցված |
Օգտագործումը | Մեխանիկա և արտադրություն, պողպատե կառուցվածք, Նավաշինություն, Կամուրջներ, Ավտոմոբիլային Շասսի |
Քիմիական բաղադրությունը
Դասարան | C | Mn | Si | S | P | UTS (ՄՊա) | YS (MPa) | EI (%) |
Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0.30 | 0,045 | 0,045 | 375-500 թթ | 235 | 26 |
Q345B | 0,12-0,20 | 1.20-1.60 | 0,20-0,55 | ≤0,045 | ≤0,045 | 510-600 թթ | 345 | 22 |
20 # (ԳԲ) | 0,17-0,23 | 0,38-0,65 | 0,17-0,37 | ≤0.030 | ≤0.030 | 410-550 թթ | ≥245 | ≥20 |
HDPE խողովակների չափերի գծապատկեր | |||||||||
Դիա | Շեղում | 0,4 ՄՊա | 0,5 ՄՊա | 0,6 ՄՊա | 0,8 ՄՊա | 1.0 ՄՊա | 1,25 ՄՊա | 1.6 ՄՊա | 2.0 ՄՊա |
Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | Հաստություն | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
16 | 0.3 | 2.3 | |||||||
20 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | ||||||
25 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | |||||
32 | 0.3 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.6 | ||||
40 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.5 | |||
50 | 0.4 | 2.3 | 2.4 | 3 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | ||
63 | 0.4 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | ||
75 | 0.5 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | ||
90 | 0.6 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | ||
110 | 0.7 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10 | 12.3 | ||
125 | 0.8 | 4.8 | 6 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14 | ||
140 | 0.9 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | ||
160 | 1 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | ||
180 թ | 1.1 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | ||
200 թ | 1.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | ||
225 | 1.4 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 16.6 | 25.2 | ||
250 | 1.5 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | ||
280 թ | 1.7 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | ||
315 թ | 1.9 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 |
355 | 2.2 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 |
400 | 2.4 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 |
450 թ | 2.7 | 11 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 |
500 | 3 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 |
560 թ | 3.4 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | 62.5 |
630 թ | 3.8 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | 70.3 |
710 թ | 6.4 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | 64.5 | 79.3 |
800 թ | 7.2 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | 72.6 | 89.3 |
900 թ | 8.1 | 22 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | 66.2 | 81.7 | |
1000 | 9 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | 72.5 | 90.2 |
Ապրանքի ցուցադրում





